PixelAds.Ru

Catalog updates

What changed in the catalog: new services, enabling and disabling, price moves.

Service Date Change
6317 Вконтакте / ᴠᴋ | Комментарии | Собственные | База 1 22.10.2026 12:00 Price down 7,787.00 RUB → 7,657.00 RUB
6324 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевому слову | Тематика - Крипта | 🌍 Мир | Удержание: 3-10 Минут 22.10.2026 12:00 Price down 5,447.00 RUB → 5,317.00 RUB
6325 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевому слову | Тематика - Игры | 🌍 Мир | Удержание: 3-10 Минут 22.10.2026 12:00 Price down 5,447.00 RUB → 5,317.00 RUB
6327 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевому слову | Тематика - Любая | 🌍 Мир | Удержание: 3-10 Минут 22.10.2026 12:00 Price down 5,447.00 RUB → 5,317.00 RUB
6328 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевым словам (до 10) | Для Shorts | 🌍 Мир | Удержание: 40-60 секунд 22.10.2026 12:00 Price down 12,987.00 RUB → 12,857.00 RUB
6333 Вконтакте / ᴠᴋ | Любые голосования + вступление 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6334 Вконтакте / ᴠᴋ | Вступившие | 🇷🇺 Россия | 👑 Гарантия от собачек | ♻ 90 | База 2 22.10.2026 12:00 Price down 2,457.00 RUB → 2,327.00 RUB
6354 Авито / ᴀᴠɪᴛᴏ | Комплексное продвижение 22.10.2026 12:00 Price down 31,070.00 RUB → 29,770.00 RUB
6367 Крипта / ᴄʀ | CoinMarketCap | Watchlist 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6369 Крипта / ᴄʀ | CoinGecko | Избранное 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6372 Крипта / ᴄʀ | CoinSniper | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6374 Крипта / ᴄʀ | CoinHunt | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6376 Крипта / ᴄʀ | Coinvote | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6377 Крипта / ᴄʀ | Watcher | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6378 Крипта / ᴄʀ | GemFinder | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6379 Крипта / ᴄʀ | CoinMooner | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6383 Крипта / ᴄʀ | FTX App (BlockFolio) | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 8,047.00 RUB → 7,917.00 RUB
6384 Крипта / ᴄʀ | CoinAlpha | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 6,487.00 RUB → 5,837.00 RUB
6386 Крипта / ᴄʀ | Coinscope | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down 7,787.00 RUB → 7,657.00 RUB
6387 Крипта / ᴄʀ | Coinscope | Watchlist 22.10.2026 12:00 Price down 5,837.00 RUB → 5,707.00 RUB

Base catalog prices are shown. If you have a personal price for a service, your rate differs.