PixelAds.Ru

Catalog updates

What changed in the catalog: new services, enabling and disabling, price moves.

Service Date Change
5948 Twitch / ᴛᴡ | Зрители + Чат боты | Собственный текст сообщений | 2 часа 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 48.99 USD → ≈ 47.40 USD
5950 Twitch / ᴛᴡ | Зрители + Чат боты | Собственный текст сообщений | 4 часа 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 96.55 USD → ≈ 94.96 USD
5971 Yappy / ʏᴀ | Подписчики | 🇷🇺 Россия | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 94.96 USD → ≈ 93.38 USD
5972 Yappy / ʏᴀ | Лайки | 🇷🇺 Россия | База 2 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 94.96 USD → ≈ 93.38 USD
5982 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 2 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 136.18 USD → ≈ 134.60 USD
5983 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 3 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 283.78 USD → ≈ 267.92 USD
5986 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 2 недели 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 822.80 USD → ≈ 806.94 USD
5987 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 1 месяц 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 1,504.50 USD → ≈ 1,472.79 USD
5999 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 1 месяц 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 1,504.50 USD → ≈ 1,472.79 USD
6004 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 2 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 136.18 USD → ≈ 134.60 USD
6005 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 3 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 283.78 USD → ≈ 267.92 USD
6007 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 2 недели 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 822.80 USD → ≈ 806.94 USD
6021 X (Twitter) / x | Подписчики | 🌏 Мир | Старые аккаунты | ♻ Вечная гарантия 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 91.79 USD → ≈ 90.21 USD
6026 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇧🇷 Бразилия | ❎ 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 45.82 USD → ≈ 44.23 USD
6030 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇯🇵 Япония + 🇯🇵 Гонг Конг + 🇰🇷 Южная Корея | ❎ 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 104.47 USD → ≈ 102.89 USD
6035 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇪🇬 Египет + 🇲🇦 Морокко 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 120.33 USD → ≈ 118.74 USD
6038 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇵🇰 Пакистан 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 85.45 USD → ≈ 83.87 USD
6041 X (Twitter) / x | Ретвиты | 🇺🇸 США | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 63.26 USD → ≈ 61.67 USD
6043 X (Twitter) / x | Ретвиты | 🇷🇺 Россия | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 88.62 USD → ≈ 87.04 USD
6045 X (Twitter) / x | Ретвиты | 🇮🇳 Индия | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 63.26 USD → ≈ 61.67 USD

Base catalog prices are shown. If you have a personal price for a service, your rate differs.