PixelAds.Ru

Catalog updates

What changed in the catalog: new services, enabling and disabling, price moves.

Service Date Change
6317 Вконтакте / ᴠᴋ | Комментарии | Собственные | База 1 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 84.53 EUR → ≈ 83.12 EUR
6324 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевому слову | Тематика - Крипта | 🌍 Мир | Удержание: 3-10 Минут 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 59.13 EUR → ≈ 57.72 EUR
6325 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевому слову | Тематика - Игры | 🌍 Мир | Удержание: 3-10 Минут 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 59.13 EUR → ≈ 57.72 EUR
6327 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевому слову | Тематика - Любая | 🌍 Мир | Удержание: 3-10 Минут 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 59.13 EUR → ≈ 57.72 EUR
6328 YouTube / ʏᴛ | Просмотры из поиска по ключевым словам (до 10) | Для Shorts | 🌍 Мир | Удержание: 40-60 секунд 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 140.97 EUR → ≈ 139.56 EUR
6333 Вконтакте / ᴠᴋ | Любые голосования + вступление 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6334 Вконтакте / ᴠᴋ | Вступившие | 🇷🇺 Россия | 👑 Гарантия от собачек | ♻ 90 | База 2 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 26.67 EUR → ≈ 25.26 EUR
6354 Авито / ᴀᴠɪᴛᴏ | Комплексное продвижение 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 337.26 EUR → ≈ 323.15 EUR
6367 Крипта / ᴄʀ | CoinMarketCap | Watchlist 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6369 Крипта / ᴄʀ | CoinGecko | Избранное 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6372 Крипта / ᴄʀ | CoinSniper | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6374 Крипта / ᴄʀ | CoinHunt | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6376 Крипта / ᴄʀ | Coinvote | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6377 Крипта / ᴄʀ | Watcher | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6378 Крипта / ᴄʀ | GemFinder | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6379 Крипта / ᴄʀ | CoinMooner | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6383 Крипта / ᴄʀ | FTX App (BlockFolio) | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 87.35 EUR → ≈ 85.94 EUR
6384 Крипта / ᴄʀ | CoinAlpha | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 70.42 EUR → ≈ 63.36 EUR
6386 Крипта / ᴄʀ | Coinscope | Upvotes 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 84.53 EUR → ≈ 83.12 EUR
6387 Крипта / ᴄʀ | Coinscope | Watchlist 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 63.36 EUR → ≈ 61.95 EUR

Base catalog prices are shown. If you have a personal price for a service, your rate differs.