PixelAds.Ru

Catalog updates

What changed in the catalog: new services, enabling and disabling, price moves.

Service Date Change
5948 Twitch / ᴛᴡ | Зрители + Чат боты | Собственный текст сообщений | 2 часа 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 43.60 EUR → ≈ 42.19 EUR
5950 Twitch / ᴛᴡ | Зрители + Чат боты | Собственный текст сообщений | 4 часа 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 85.94 EUR → ≈ 84.53 EUR
5971 Yappy / ʏᴀ | Подписчики | 🇷🇺 Россия | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 84.53 EUR → ≈ 83.12 EUR
5972 Yappy / ʏᴀ | Лайки | 🇷🇺 Россия | База 2 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 84.53 EUR → ≈ 83.12 EUR
5982 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 2 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 121.22 EUR → ≈ 119.81 EUR
5983 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 3 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 252.60 EUR → ≈ 238.48 EUR
5986 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 2 недели 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 732.39 EUR → ≈ 718.28 EUR
5987 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Плавные | 1 месяц 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 1,339.18 EUR → ≈ 1,310.96 EUR
5999 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 1 месяц 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 1,339.18 EUR → ≈ 1,310.96 EUR
6004 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 2 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 121.22 EUR → ≈ 119.81 EUR
6005 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 3 дня 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 252.60 EUR → ≈ 238.48 EUR
6007 YouTube / ʏᴛ | Зрители на стрим | Быстрые | 2 недели 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 732.39 EUR → ≈ 718.28 EUR
6021 X (Twitter) / x | Подписчики | 🌏 Мир | Старые аккаунты | ♻ Вечная гарантия 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 81.71 EUR → ≈ 80.29 EUR
6026 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇧🇷 Бразилия | ❎ 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 40.78 EUR → ≈ 39.37 EUR
6030 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇯🇵 Япония + 🇯🇵 Гонг Конг + 🇰🇷 Южная Корея | ❎ 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 92.99 EUR → ≈ 91.58 EUR
6035 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇪🇬 Египет + 🇲🇦 Морокко 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 107.11 EUR → ≈ 105.70 EUR
6038 X (Twitter) / x | Подписчики | 🇵🇰 Пакистан 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 76.06 EUR → ≈ 74.65 EUR
6041 X (Twitter) / x | Ретвиты | 🇺🇸 США | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 56.30 EUR → ≈ 54.89 EUR
6043 X (Twitter) / x | Ретвиты | 🇷🇺 Россия | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 78.88 EUR → ≈ 77.47 EUR
6045 X (Twitter) / x | Ретвиты | 🇮🇳 Индия | ♻ 30 22.10.2026 12:00 Price down ≈ 56.30 EUR → ≈ 54.89 EUR

Base catalog prices are shown. If you have a personal price for a service, your rate differs.